Tillbaka till översikt
Klubbdräkt hemma: Grön tröja, svarta byxor, gröna strumpor
Klubbdräkt borta: Orange tröja,Orangea byxor, Orangea strumpor
http://www.facebook.com/EnkopingsSKFotboll
ESK säsongen Div 2 - 2021
# | Namn | Position | Mat | Sta | Inb | Utb | Min | Mål | Pas | Poä | Var | Utv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustaf Persson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jawad Mohammadi | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Emil Pettersson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Johansson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carl Siljander | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johan Lindgren | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Tarindo Lundin | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Martin Lönneberg | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Joel Bernhardsson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Micael Tuhkanen | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Lindgren | Mittfält | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Marcus Ytter | Mittfält | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ibat Younis | Mittfält | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Danilo Al-Saed | Mittfält | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alexander Persson-Njie | Mittfält | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mohammed Ibrahim | Mittfält | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Andreas Larsson | Mittfält | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Geroud Hassane Djotodia | Mittfält | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linus Zetterström | Anfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mahmoud Messaoudi | Anfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Haris Bajramovic | Anfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Izuchukwu Emeh | Anfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tränare, ledare och övriga lagfunktionärer
Namn | Funktion |
---|---|
Mikael Lindqvist | Tränare |
Haris Smajic | Tränare |
Conrad Lindström | Fystränare |
Robert Fredriksson | Fystränare |
Peter Holst | Kiropraktor |
Henrik Johansson | Målvaktstränare |
Kari Lappalainen | Lagledare |
Jan-Eric Svedman | Ledare/material |
Tommy Karlsson | Video |